⇨ Kurzbiographie ⇨ Zeitleiste I (1795-1818) ⇨ Zeitleiste II (1820-1833) ⇨ Zeitleiste III (1836-1861)
Zeitleiste III (1836-1861)
| privat | Musik | |
| 1836 | ||
| Reise nach Kopenhagen | Mai | |
| 13./14. Mai | triumphale Aufführungen des »Hans Heiling« in Kopenhagen |
|
| 1840 | ||
| Verleihung des Danebrog-Ordens | ||
| 1841 | ||
| 5. Januar | Uraufführung der Oper »Adolf von Nassau« in Dresden |
|
| ordentliches Mitglied der Berliner königl. Akademie der Künste | ||
| 1852 | ||
| 25. Januar | Uraufführung der Oper »Austin« in Hannover | |
| 1853 | ||
| 1. Januar | Hofkapellmeister in Hannover | |
| mehrere (nach G. Münzer acht) Kinder sterben im Lauf des Jahres | ||
| sechsmonatiges Engagement als Musikdirektor in Danzig | ||
| 1854 | ||
| Marianne stirbt | 7. Februar | |
| 1855 | ||
| Heirat mit Therese Janda (†1884) | 10. Juni | |
| 1857 | ||
| Ehrenbürger der Stadt Hannover | 1. Januar | |
| 1858 | ||
| Vollendung der letzten Oper »Hiarne« | ||
| 1859 | ||
| 9. August | Marschner wird (vermutlich aufgrund von Differenzen mit dem Intendanten Platen) pensioniert; gleichzeitig wird ihm der Titel eines Generalmusikdirektors verliehen | |
| 1861 | ||
| Heinrich Marschner stirbt in Hannover | 14. Dezember | |
| Zeitleiste II (1820-1833) ⇦ |